Documents transmis lors d'une demande d'accès
Le tableau suivant rassemble les documents transmis. Les documents sont présentés selon la date de leur diffusion, dans un ordre antichronologique.
Filtrer
| Objet de le demande | Date de transmission | Date de diffusion | Documents |
|---|---|---|---|
| Obtenir divers documents relatifs aux primes, allocations et indemnités versées aux avocats et notaires de l’État québécois. | |||
| Copie des DEMES de l'employeur : Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), depuis 2010. | |||
| Le ou les tarifs horaires ou forfaitaires que la CNESST accorde aux éducateurs spécialisés pour des services thérapeutiques auprès de sa clientèle indemnisée et toute grille tarifaire, directive administrative ou politique interne encadrant l’offre, la rémunération ou le remboursement de ces services. | |||
| Orientation en lien avec la pandémie de COVID-19, produite par la CNESST | |||
| Liste des ouvertures de chantiers de plus de 4M$ en cours au Québec | |||
| Divers documents et renseignements en lien avec les cibles gouvernementales en matière d’achat québécois, la sensibilisation aux enjeux de la diversité sexuelle et de genre et, l’acceptabilité sociale | |||
| Avis d’ouverture de chantier de construction entre 500 000 $ et 12 000 000 $, pour la période du 4 avril au 7 juillet 2025, pour les secteurs Institutionnel « bâtiments publics », Commercial et Industriel (IC/I). | |||
| Copie du document Résumé modification 1er mars 2023 – COVID-19 | |||
| Le nombre de plaintes et de signalements reçus par la CNESST dont fait l'objet l'entreprise Ado-Actif depuis le 1er avril 2025; Le nombre d'inspections de conformité réalisées par la CNESST; Le nombre de constats d'infraction toutes dates confondues; Les constats d’infraction en raison d’une infraction aux normes du travail des enfants, depuis le 1er juin 2023 et le nombre et les montants des amendes émises. | |||
| Projet Monarque; Projet lié à l’appel d’offres identifié au Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (ci-après le « SEAO ») sous le numéro 703101293; Tout autre projet, depuis les 10 dernières années, en lien avec un progiciel de gestion |