Documents transmis lors d'une demande d'accès
Le tableau suivant rassemble les documents transmis. Les documents sont présentés selon la date de leur diffusion, dans un ordre antichronologique.
Filter
| Objet de le demande | Date de transmission | Date de diffusion | Documents |
|---|---|---|---|
| Divers documents utilisés par le personnel de la CNESST afin de rendre des décisions ou pour le guider dans la gestion des dossiers de lésions professionnelles | |||
| Rapports d’intervention relatifs à l’entreprise Technologies Bionest concernant les espaces clos | |||
| Copie de divers documents présentant les directives, avis et analyses du système co-navigation de la CNESST | |||
| Document, incluant les courriels, concernant des plaintes formulées par des salariés contre le restaurant Europea (9135-0736 QUÉBEC INC.) à propos du climat de travail, incluant les horaires de travail et les heures non rémunérées; Document, incluant les courriels, concernant des enquêtes ou des interventions de la CNESST à l'endroit du restaurant Europea à propos du climat de travail, incluant les horaires de travail et les heures non rémunérées. | |||
| Rapports d’intervention en lien avec le décès d’un agent de sécurité le 23 juillet 2010. | |||
| Tout rapport produit par la CNESST relativement au Palais de justice de Mont-Joli depuis le 1er janvier 2014 | |||
| Orientations en lien avec la pandémie de COVID-19 - Note d'information Covid longue, Guide de la COVID longue au travail. | |||
| Copie de tout registre, tableau ou liste recensant les sondages ou enquêtes d’opinion commandés par la CNESST du 1er octobre 2018 au 1er juin 2025, incluant pour chaque projet le titre, la date, le fournisseur et les livrables. | |||
| Copie du dossier de prévention-inspection DPI4377038 relatif à l’entreprise l’Onglerie Primerose à Montréal | |||
| Divers documents concernant l’entreprise 9398-9499 Québec inc., faisant affaire sous le nom S.O.S. Hub Canada |