Documents transmis lors d'une demande d'accès
Le tableau suivant rassemble les documents transmis. Les documents sont présentés selon la date de leur diffusion, dans un ordre antichronologique.
Filter
| Objet de le demande | Date de transmission | Date de diffusion | Documents |
|---|---|---|---|
| Rapports d’intervention en lien avec l’incendie survenu le 5 août 2020 à l’usine Somavrac de Trois-Rivière | |||
| Copie de toutes les directives, notes de service, manuels de formations ou tout autre document à l’égard du personnel de la CNESST en ce qui concerne le traitement des dossiers des travailleurs et travailleuses sans statut d’immigration au Québec. | |||
| Tous les rapports d'inspection et d'enquête CNESST effectués dans des institutions publiques, toute plainte et tout rapport, étude, analyse et statistiques concernant le profil socio-économique des travailleurs des agences de placement de personnel, depuis les 5 dernières années | |||
| Information relative à deux électrisations sur un chantier | |||
| Rapport d’intervention et informations publiques sur les constats d’infraction visant l’employeur Sylvain Nadeau toiture inc. | |||
| Contrats entre la CNESST et Telus Solutions en Santé inc, Medfar solutions cliniques, Logiciels Info-Data Inc., Omnimed.com inc. et Medisolution à propos de l'intégration du formulaire médical | |||
| Tableau de collecte des données sur la représentativité des membres des communautés noires au sein des institutions et organismes publics | |||
| Plaintes, amendes, condamnations et infractions relatives à Val-Mar Eau de Gamme Inc. (NEQ : 1160261492). | |||
| Rapports d’intervention et informations publiques sur les constats d’infraction visant Quadrax et Associés EG, Quadrax et Associés EC, Quadrax et Associés RO, Quadrax et Associés Entrepreneur et Constructeurs. | |||
| Copie du rapport d’intervention rédigé le 29 octobre 2021 à la suite d’un accident mortel survenu le 17 octobre 2021 |