Taux relatif au financement d'une association sectorielle paritaire
Nom de l'ASP | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Administration provinciale | 0,043 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
Affaires municipales | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
Affaires sociales | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 |
Construction | 0,030 | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,033 | 0,031 |
Fabrication d'équipement de transport et de machines | 0,050 | 0,054 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Fabrication de produits en métal et de produits électriques et des industries de l'habillement | - | - | - | - | - | - |
Fabrication de produits en métal et de produits électriques | - | - | - | - | - | - |
Habillement | - | - | - | - | - | - |
Imprimerie et activités connexes | - | - | - | - | - | - |
Mines et services miniers | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,097 | 0,097 |
Imprimerie et activités connexes; fabrication de produits en métal et de produits électriques; industries de l'habillement, du textile et de la bonneterie |
0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,048 | 0,050 | 0,050 |
Textile et bonneterie | - | - | - | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
Services automobiles | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,070 |
Transport et entreposage | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,051 | 0,055 |