Aller au contenu principal

Second ajustement rétrospectif provisoire 2020 – 36 mois

Quotes-parts d’unité - Second ajustement rétrospectif provisoire 2020 – 36 mois
Unité Coefficient Unité Coefficient Unité Coefficient
10120 0,000430 36350 0,003027 59100 0,052381
10150 0,003062 54020 0,000573 59110 0,060907
13140 0,009858 54030 0,000174 59120 0,106225
14030 0,002103 54040 0,001343 59130 0,046573
15010 0,084821 54050 0,003755 59140 0,064588
15020 0,001244 54060 0,031265 59150 0,183793
15040 0,007008 54090 0,000189 60100 0,067181
15050 0,091782 54210 0,001585 60110 0,001515
15060 0,002932 54220 0,000883 61110 0,249592
15070 0,005815 54260 0,005356 65100 0,006381
15080 0,000563 54320 0,000924 65110 0,004555
16020 0,003714 54340 0,000255 65120 0,007711
16040 0,001248 54350 0,011475 65130 0,054025
16050 0,000437 54360 0,004972 65140 0,046026
16070 0,030781 54410 0,003134 65150 0,032443
16080 0,039131 54420 0,000703 65160 0,001260
16090 0,000735 54440 0,002114 67100 0,066812
17030 0,001440 55010 0,017330 67110 0,000651
18010 0,000614 55030 0,002505 68010 0,003423
18070 0,000237 55040 0,021800 68020 0,011849
19010 0,004167 55050 0,004456 68030 0,038070
26050 0,000403 55090 0,000507 68040 0,005070
34010 0,000476 57010 0,004104 68050 0,000436
34200 0,058204 57020 0,002205 69960 0,000356
34210 0,000644 58010 0,007948 77010 0,002115
35050 0,002622 58030 0,001084 77020 0,000176
36050 0,000408 58040 0,003440 80020 0,108104
36060 0,007787 58060 0,001684 80030 0,001608
36070 0,047293 58070 0,022905 80040 0,046897
36080 0,004452 58090 0,000942 80060 0,006754
36100 0,001313 59010 0,000304 80100 0,000043
36130 0,016151 59020 0,385446 80110 0,008078
36140 0,001625 59030 0,609129 80130 0,000145
36160 0,000094 59040 0,189499 80160 0,000100
36170 0,002867 59050 0,028110 80170 0,002800
36200 0,000278 59060 0,176808 80190 0,002527
36300 0,002070 59070 0,091073 80230 0,000197
36310 0,004895 59080 0,021034 80250 0,004186
36320 0,022796 59090 0,041874 90010 0,004533

 

Aidez-nous à améliorer notre site Web

Est-ce que l’information qui se trouve dans cette page vous a été utile?
Nous étudierons vos réponses pour améliorer l’information.
Évitez d’inscrire des renseignements personnels ou en lien avec un dossier. Notez que vous ne recevrez pas de réponse.
Des questions concernant un dossier? Utilisez notre service de demande de renseignements en ligne
Vous souhaitez déposer une plainte? Consultez notre section Plaintes et recours.