Primes d’assurance pour 2019
Partie selon le risque de la cotisation basée sur le taux ($) | Limite par lésion (multiple du salaire maximum annuel assurable) - Pourcentage de la partie selon le risque de la cotisation basée sur le taux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 250 $ et moins | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
18 150 $ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
24 850 $ | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
34 100 $ | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
46 250 $ | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
62 900 $ | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
85 100 $ | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
115 350 $ | 56,7 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
156 050 $ | 56,6 | 52,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
211 950 $ | 56,4 | 51,2 | 47,3 | 45,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
290 050 $ | 56,0 | 50,7 | 46,7 | 44,7 | 40,9 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
402 200 $ | 55,6 | 50,2 | 46,5 | 44,1 | 40,2 | 36,5 | 33,3 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
566 650 $ | 54,9 | 48,4 | 44,7 | 41,8 | 37,3 | 33,0 | 28,8 | 26,6 | 25,5 | 24,7 |
816 950 $ | 53,7 | 46,9 | 42,8 | 39,5 | 34,2 | 29,6 | 25,5 | 22,5 | 20,3 | 18,7 |
1 212 200 $ | 52,9 | 45,8 | 41,4 | 37,7 | 31,7 | 26,5 | 21,8 | 18,4 | 15,9 | 14,0 |
1 864 200 $ | 52,4 | 45,0 | 40,3 | 36,3 | 29,7 | 24,0 | 18,9 | 15,2 | 12,5 | 10,6 |
2 992 550 $ | 52,1 | 44,3 | 39,4 | 35,2 | 28,2 | 22,1 | 16,7 | 12,7 | 9,8 | 7,9 |
5 046 100 $ | 51,9 | 43,8 | 38,7 | 34,4 | 27,0 | 20,7 | 15,1 | 10,9 | 7,9 | 5,9 |
9 152 900 $ | 51,8 | 43,4 | 38,2 | 33,8 | 26,2 | 19,6 | 13,9 | 9,6 | 6,5 | 4,5 |
17 366 600 $ | 51,8 | 43,2 | 37,8 | 33,3 | 25,5 | 18,9 | 13,2 | 8,9 | 5,7 | 3,6 |
33 793 750 $ et plus | 51,8 | 43,0 | 37,6 | 33,0 | 25,1 | 18,4 | 12,8 | 8,4 | 5,3 | 3,1 |
Remarque
Cette page peut comporter des obstacles à l'accessibilité. Vous pouvez communiquez avec nous pour obtenir de l'aide.