Primes d’assurance pour 2021
Partie selon le risque de la cotisation basée sur le taux ($) | Limite par lésion (multiple du salaire maximum annuel assurable) - Pourcentage de la partie selon le risque de la cotisation basée sur le taux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
14 450 $ et moins | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
19 700 $ | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
27 000 $ | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
37 100 $ | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
50 300 $ | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
68 450 $ | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
92 550 $ | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
125 450 $ | 53,7 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
169 750 $ | 52,6 | 48,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
230 550 $ | 51,2 | 46,7 | 43,3 | 41,9 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
315 500 $ | 50,4 | 45,6 | 42,2 | 40,1 | 36,5 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
437 550 $ | 49,8 | 43,8 | 40,4 | 38,3 | 34,8 | 32,6 | 30,5 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
616 450 $ | 48,8 | 42,3 | 38,5 | 35,8 | 31,8 | 28,8 | 26,3 | 24,5 | 23,1 | 22,0 |
888 700 $ | 47,6 | 40,8 | 36,6 | 33,4 | 28,6 | 25,4 | 23,0 | 20,9 | 18,9 | 17,0 |
1 318 700 $ | 46,6 | 39,6 | 35,1 | 31,5 | 26,0 | 22,2 | 19,2 | 16,7 | 14,6 | 12,9 |
2 028 000 $ | 45,9 | 38,6 | 33,9 | 30,1 | 24,0 | 19,7 | 16,2 | 13,4 | 11,3 | 9,7 |
3 255 500 $ | 45,3 | 37,9 | 33,0 | 28,9 | 22,5 | 17,8 | 14,0 | 11,0 | 8,7 | 7,2 |
5 489 450 $ | 45,0 | 37,3 | 32,3 | 28,1 | 21,4 | 16,4 | 12,5 | 9,3 | 6,9 | 5,3 |
9 957 050 $ | 44,7 | 36,9 | 31,7 | 27,4 | 20,5 | 15,4 | 11,5 | 8,2 | 5,6 | 3,9 |
18 892 500 $ | 44,6 | 36,5 | 31,2 | 26,9 | 19,8 | 14,8 | 11,0 | 7,6 | 4,9 | 3,0 |
36 762 900 $ et plus | 44,5 | 36,3 | 30,9 | 26,5 | 19,3 | 14,3 | 10,7 | 7,3 | 4,5 | 2,5 |
Remarque
Cette page peut comporter des obstacles à l'accessibilité. Vous pouvez communiquez avec nous pour obtenir de l'aide.