Aller au contenu principal

Ajustement rétrospectif provisoire 2022 – 24 mois

Quotes-parts d’unité - Ajustement rétrospectif provisoire 2022 – 24 mois
Unité Coefficient Unité Coefficient Unité Coefficient Unité Coefficient
10130 0,012106 35020 0,000843 54350 0,001373 59150 0,247129
10140 0,000526 35030 0,002682 54360 0,001020 60100 0,102558
10150 0,003752 35040 0,003813 54410 0,000375 60110 0,014350
11110 0,002275 35050 0,002274 54420 0,008641 61100 0,002081
13110 0,005398 36050 0,001941 54430 0,001282 61110 0,070804
13120 0,009892 36060 0,002873 54440 0,002187 65100 0,001916
13140 0,002127 36070 0,001437 55010 0,008847 65110 0,023396
13150 0,000450 36100 0,002114 55020 0,009222 65120 0,061395
13160 0,000783 36110 0,006040 55030 0,079462 65130 0,002264
14010 0,000550 36120 0,000123 55040 0,029662 65140 0,028228
14020 0,000513 36130 0,006706 55050 0,004055 65150 0,010420
15010 0,012899 36140 0,002534 55070 0,010322 67100 0,044107
15020 0,001377 36150 0,061071 55080 0,000352 67110 0,002694
15040 0,000542 36160 0,004069 55090 0,000340 68010 0,017033
15050 0,000068 36170 0,007898 57010 0,003424 68020 0,007386
15060 0,012703 36200 0,010738 57020 0,038921 68030 0,000585
15070 0,002273 36300 0,018486 57030 0,006180 68040 0,000444
15080 0,009942 36310 0,003747 57040 0,001366 68050 0,017304
16010 0,005278 36320 0,014077 58010 0,000667 69960 0,009709
16020 0,078745 36330 0,007995 58020 0,004700 77010 0,004505
16040 0,002105 54010 0,000221 58030 0,029409 77020 0,001714
16050 0,001986 54020 0,000200 58040 0,031218 77040 0,001787
16070 0,001228 54030 0,000976 58070 0,027366 80020 0,003179
16090 0,002610 54040 0,000069 58090 0,007874 80030 0,000227
17010 0,000348 54050 0,000952 59010 0,000204 80040 0,001849
17030 0,001456 54060 0,029480 59020 0,444789 80060 0,001086
18010 0,002927 54070 0,004598 59030 0,232240 80080 0,001643
18020 0,001039 54080 0,002217 59040 0,091598 80100 0,000220
18040 0,004854 54090 0,001494 59050 0,131132 80110 0,000913
18050 0,000074 54100 0,001676 59060 0,504352 80130 0,000177
18060 0,001554 54210 0,000286 59070 0,177979 80150 0,000242
18070 0,004023 54220 0,002153 59080 0,015221 80160 0,002010
19010 0,000573 54230 0,001323 59090 0,130936 80170 0,004711
26050 0,001848 54240 0,000822 59100 0,028334 80180 0,045412
34010 0,000522 54250 0,002534 59110 0,025558 80190 0,002316
34200 0,003450 54260 0,000223 59120 0,026241 80200 0,000479
34210 0,001639 54320 0,001796 59130 0,173270 90010 0,085583
34410 0,002788 54340 0,001807 59140 0,406751    

Aidez-nous à améliorer notre site Web

Est-ce que l’information qui se trouve dans cette page vous a été utile?
Nous étudierons vos réponses pour améliorer l’information.
Évitez d’inscrire des renseignements personnels ou en lien avec un dossier. Notez que vous ne recevrez pas de réponse.
Des questions concernant un dossier? Utilisez notre service de demande de renseignements en ligne
Vous souhaitez déposer une plainte? Consultez notre section Plaintes et recours.