Aller au contenu principal

Ajustement rétrospectif provisoire 2021 – 24 mois

Quotes-parts d’unité - Ajustement rétrospectif provisoire 2021 – 24 mois
Unité Coefficient Unité Coefficient Unité Coefficient
10110 0,000604 36300 0,023249 59070 0,040060
10130 0,000267 36310 0,001340 59080 0,021558
13140 0,001160 36320 0,002534 59090 0,057603
13150 0,000379 36330 0,003093 59100 0,001485
14020 0,000718 54010 0,001456 59110 0,025390
14030 0,001454 54020 0,055602 59120 0,037027
15010 0,039650 54040 0,000560 59130 0,043658
15020 0,000436 54050 0,000053 59140 0,032126
15040 0,000337 54060 0,000872 59150 0,002610
15050 0,014565 54070 0,009321 60100 0,067946
15060 0,008141 54100 0,009234 60110 0,020109
15080 0,002968 54220 0,000351 61110 0,286034
16010 0,001137 54250 0,009071 65100 0,001975
16020 0,003592 54260 0,015185 65110 0,023866
16040 0,005020 54320 0,124065 65120 0,013544
16070 0,000585 54330 0,000256 65130 0,001515
16080 0,001845 54340 0,000274 65140 0,013282
16090 0,255210 54350 0,001388 65150 0,016923
17030 0,000967 54410 0,010156 67100 0,014998
18010 0,040711 54420 0,001210 67110 0,001557
18040 0,001021 54430 0,000388 68010 0,005284
18050 0,000283 54440 0,001102 68020 0,003464
18060 0,005706 55010 0,008496 68030 0,000970
18070 0,000232 55030 0,064385 68050 0,000806
19010 0,000781 55040 0,005734 69960 0,000350
26050 0,000744 55050 0,009281 77010 0,003391
34010 0,027405 55070 0,000248 77020 0,008085
34030 0,032136 55080 0,000095 80020 0,001838
34200 0,000804 57010 0,001022 80030 0,001723
34210 0,000465 57020 0,000353 80040 0,006469
34410 0,001017 57040 0,011171 80060 0,002141
35010 0,001641 58010 0,000360 80080 0,002802
35050 0,007813 58030 0,136864 80100 0,000128
36050 0,008314 58040 0,004437 80110 0,006177
36060 0,001315 58070 0,031010 80130 0,000413
36070 0,093816 58090 0,009022 80140 0,000321
36100 0,000663 59010 0,001746 80160 0,002001
36120 0,050957 59020 0,145316 80170 0,057191
36130 0,007906 59030 0,080047 80180 0,014412
36150 0,001539 59040 0,082486 80190 0,000610
36160 0,001545 59050 0,113748 90010 0,012195
36200 0,007840 59060 0,095936    

Aidez-nous à améliorer notre site Web

Est-ce que l’information qui se trouve dans cette page vous a été utile?
Nous étudierons vos réponses pour améliorer l’information.
Évitez d’inscrire des renseignements personnels ou en lien avec un dossier. Notez que vous ne recevrez pas de réponse.
Des questions concernant un dossier? Utilisez notre service de demande de renseignements en ligne
Vous souhaitez déposer une plainte? Consultez notre section Plaintes et recours.