Aller au contenu principal

Ajustement rétrospectif 2019– 48 mois

Quotes-parts d’unité - Ajustement rétrospectif 2019 – 48 mois
Unité Coefficient Unité Coefficient Unité Coefficient
13150 0,000900 59030 0,000990 80030 0,000999
15020 0,003843 59040 0,000326 80080 0,016576
16040 0,000298 61110 0,023274 80100 0,012170
54350 0,001150 65130 0,010516 80110 0,003630
54410 0,000174 67100 0,018838 80170 0,027613
54440 0,000678 68010 0,000020 80180 0,000230
55070 0,015192 68030 0,000750    
55080 0,011549 68050 0,001398    

 

Aidez-nous à améliorer notre site Web

Est-ce que l’information qui se trouve dans cette page vous a été utile?
Nous étudierons vos réponses pour améliorer l’information.
Évitez d’inscrire des renseignements personnels ou en lien avec un dossier. Notez que vous ne recevrez pas de réponse.
Des questions concernant un dossier? Utilisez notre service de demande de renseignements en ligne
Vous souhaitez déposer une plainte? Consultez notre section Plaintes et recours.